Jenjang | Tipe PTK | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktur Nasional | Guru Inti | Pengawas Inti | Guru Sasaran | Pengawas Sasaran | Kepala Sekolah Sasaran | ||
SD | 120 | 1.260 | 217 | 15.629 | 2.598 | 2.598 | 22.422 |
SMP | 324 | 2.382 | 138 | 27.045 | 1.436 | 1.436 | 32.761 |
SMA | 64 | 510 | 116 | 5.979 | 1.270 | 1.270 | 9.209 |
SMK | 64 | 588 | 94 | 7.109 | 1.021 | 1.021 | 9.897 |
572 | 4.740 | 565 | 55.762 | 6.325 | 6.325 | 74.289 |
Downloads:
No comments:
Post a Comment